歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢(xún)電話(huà):021-59260980
                        




簡(jiǎn)要描述:污水液下泵具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果,化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、在工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | EQUAN | 材質(zhì) | 鑄鐵 | 
|---|---|---|---|
| 泵軸位置 | 邊立式 | 性能 | 不阻塞 | 
| 葉輪數(shù)目 | 單級(jí) | 適用范圍 | 城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、在工廠商業(yè)嚴(yán)重 | 
| 揚(yáng)程 | 1-120m | 流量 | 1-4000m3/h | 
| 吸入口徑 | 25-400mm | 排出口徑 | 25-400mm | 
污水液下泵產(chǎn)品概述:
高效無(wú)堵塞液下泵是引進(jìn)聯(lián)邦德國(guó)ABS進(jìn)技術(shù)基礎(chǔ)上,經(jīng)過(guò)科研人員共同努力,同時(shí)征求國(guó)內(nèi)水泵專(zhuān)家的意見(jiàn),經(jīng)過(guò)改良而研制成功的,產(chǎn)品經(jīng)測(cè)試各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品先進(jìn)水平。本產(chǎn)品具有高效節(jié)能、結(jié)構(gòu)*等功能。產(chǎn)品投放市場(chǎng)后以其*的設(shè)計(jì),可靠的質(zhì)量受到廣大用戶(hù)的歡迎和好評(píng),被許多單位選為代替進(jìn)口產(chǎn)品。
YW系列高效無(wú)堵塞液下泵、GW型管道式無(wú)堵塞排污泵、LW(WL)型立式排污泵三大系列是我單位在QW潛水式排污泵的基礎(chǔ)上,根據(jù)用戶(hù)的要求及使用條件、方式不同進(jìn)行合理設(shè)計(jì)而成的,其水力模型同QW型泵,產(chǎn)品投放市場(chǎng)后,以其*的設(shè)計(jì),可靠的質(zhì)量受到廣大用戶(hù)的歡迎和好評(píng)。
適用范圍: 

YW系列高效無(wú)堵塞液下泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
使用條件:  
1、排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時(shí)適用
2、介質(zhì)溫度不超過(guò)120攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過(guò)1000米;
4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
5、產(chǎn)品工作運(yùn)行時(shí)必須*潛入水中,但潛水深度不得超過(guò)10m;
6、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中;
注意:在選型或安裝使用前務(wù)必使泵實(shí)際使用條件符合以上條款,確保產(chǎn)品的正確使用!
結(jié)構(gòu)圖:

產(chǎn)品特點(diǎn):  
1、采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5部纖維特質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆料。
2、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。
3、機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢、具有耐用,耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
4、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。
5、可根據(jù)用戶(hù)需要配備液位自動(dòng)控制柜,根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專(zhuān)人看管,使用極為方便。
6、泵為立式結(jié)構(gòu),工作時(shí)泵體浸在液體中因而很容易起動(dòng),不存在排氣抽空問(wèn)題,同時(shí)具有無(wú)泄漏特點(diǎn),液下深度可達(dá)0.5~7米。
7、接軸結(jié)構(gòu)先進(jìn)可靠,泵與電機(jī)采用聯(lián)軸器聯(lián)接,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運(yùn)行,留有足夠的安全系數(shù)。
8、在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)保證電機(jī)運(yùn)行不過(guò)載。
9、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤(pán)和方盤(pán)安裝。
污水液下泵產(chǎn)品用途:
1、工廠、商業(yè)單位嚴(yán)重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水系統(tǒng)。
4、醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
5、地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
7、自來(lái)水公司、廠的給水裝置系統(tǒng)。
8、養(yǎng)殖場(chǎng)污水排放或農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉。
9、勘探礦山及水處理設(shè)備配套附機(jī)。
10、水利工程給水排水適用。
技術(shù)選型:
排型 號(hào)  | 口 徑  | 流 量  | 揚(yáng) 程  | 功 率  | 轉(zhuǎn) 速  | 效 率  | 
25YW8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 
32YW12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 
40YW15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 
40YW15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 
50YW20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 
50YW10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 
50YW20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 
50YW15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 
50YW18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 
50YW25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
50YW20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
65YW25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 
65YW37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 
65YW25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 
65YW30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
65YW35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 
65YW35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 
80YW40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 
80YW43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 
80YW40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 
80YW65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
100YW80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 
100YW110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 
100YW100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 
100YW85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 
100YW100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 
100YW100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 
100YW100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 
125YW130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 
120YW130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 
150YW145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 
150YW180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 
150YW180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 
150YW180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 
150YW130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 
150YW180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 
150YW200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 
200YW300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 
200YW250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 
200YW400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 
200YW400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 
200YW250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 
200YW300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 
200YW250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 
200YW350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 
200YW400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1480  | 70  | 
250YW600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
250YW600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 
250YW600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 
250YW600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 
250YW600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 
300YW800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
300YW500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
300YW800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
300YW600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
300YW800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
300YW950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
300YW1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
350YW1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
350YW1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
350YW1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
350YW1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
350YW1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
400YW1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
400YW2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
400YW1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
400YW1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
400YW1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
400YW1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
500YW2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
500YW2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
500YW2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
500YW2600-24-250  | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
應(yīng)用:
管道泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、在工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
操作規(guī)范:
1、無(wú)堵塞排污液下泵必須垂直安裝在液體料池蓋板上,不允許斜放。
2、用手動(dòng)水泵,檢查水泵是否有卡住現(xiàn)象,并檢查電機(jī)的旋渦方向是否和泵要求轉(zhuǎn)向*。
3、YW型無(wú)堵塞排污液下泵須浸沒(méi)入液體內(nèi),切勿脫液空轉(zhuǎn)。
4、液下泵的出口管路必須另設(shè)支架,不允許將其重量直接落在泵體上。
常見(jiàn)故障分析及排除方法:
故障現(xiàn)象  | 原 因 分 析  | 排 除 方 法  | 
流量不足 
 或不出水  | 1、 葉輪旋轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 2、 閥門(mén)是否打開(kāi)和完好 3、 管道葉輪被堵 4、 轉(zhuǎn)速過(guò)低 5、 揚(yáng)程過(guò)高 6、 抽送介質(zhì)密度較大和精度較高 7、 密封圈損壞(口環(huán)處)  | 1、 調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2、 檢查、維修、排除 3、 清理雜物 4、 檢查電器設(shè)備及電路 5、 改泵或降低揚(yáng)程 6、 用水沖稀降低濃度和粘度 7、 更 換  | 
運(yùn)行不穩(wěn)定 或 泵不能啟動(dòng)  | 1、 葉輪不平衡 2、 軸承損壞 3、 缺 相 4、 葉輪卡住  | 1、 送制造廠調(diào)換或校正 2、 更 換 3、 檢查線(xiàn)路進(jìn)行修復(fù) 4、 排除雜物  | 
電流過(guò)大  | 1、 工作電壓低 2、 管道葉輪受阻 3、 使用揚(yáng)程過(guò)低 4、 抽送液體的高度或粘度較高  | 1、 調(diào)整工作電壓 2、 清理管道葉輪結(jié)構(gòu) 3、 減少流量,提高流量 4、 改變或粘度  | 
絕緣電阻低  | 1、 泵軸電機(jī)軸不同心 2、 介質(zhì)中有空氣 3、 腐蝕使泵軸不平衡 4、 傳動(dòng)裝置處螺栓松動(dòng) 5、 泵軸彎曲  | 1、 調(diào)整 2、 降溫或加壓 3、 更換 4、 擰緊 5、 校直或更換  | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃