歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980
                        




簡(jiǎn)要描述:GW管道排污泵在引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能、防纏繞、無堵塞、安裝方便和自動(dòng)控制等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。在城市污水處理廠排放系統(tǒng)。住宅區(qū)的污水排水系統(tǒng)。醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | EQUAN | 材質(zhì) | 不銹鋼 | 
|---|---|---|---|
| 性能 | 變頻 | 原理 | 離心 | 
| 泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 | 
| 葉輪結(jié)構(gòu) | 開式 | 葉輪數(shù)目 | 1 | 
| 流量 | 1-3000m3/h | 揚(yáng)程 | 1-120m | 
| 效率 | 46-88 | 許過最大粒徑 | 1-60mm | 
| 吸入口徑 | 25-400mm | 排出口徑 | 25-400mm | 
GW管道排污泵概述:
    GW型立式管道排污泵按裝方便,用途廣泛即可作一般管道泵為高層建筑加壓送水之用,又可輸送含有顆粒纖維污水,除適用輸送污水外,還適用于作疏水泵,過濾沖洗冷凝循環(huán)泵等。該系列泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無振動(dòng)。
GW管道排污泵使用條件:
A、管道排污泵的使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
C、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍這PH5~9。
D、不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。
E、使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過以上條件時(shí),應(yīng)在訂貨時(shí)提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
注:用戶如有特殊的溫度,介質(zhì)等要求,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。
GW管道排污泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,噪音低,節(jié)能*。
4、機(jī)械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
5、泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口中心線在同一水平線上,且進(jìn)出口法蘭規(guī)格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無需建機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用;在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作。
GW管道式無堵塞排污泵型號(hào)意義:
100 GW 100-15-7.5
100 – 泵排出口公稱直徑 (mm)
GW – 管道式排污泵
100 – 額定流量 (m3/h)
15 – 額定揚(yáng)程 (m)
7.5 – 配用電機(jī)額定功率 (Kw)
GW管道排污泵選型參數(shù):
|              型號(hào)  |                          口徑  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          功率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          效率  |                          使用揚(yáng)  |         
|              25GW8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2825  |                          38.5  |                          10-22  |         
|              32GW12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2825  |                          40  |                          8-15  |         
|              40GW15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          45.1  |                          6-15  |         
|              40GW15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2840  |                          48  |                          15-30  |         
|              50GW20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          1390  |                          54  |                          3-7  |         
|              50GW10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          1390  |                          56  |                          4-10  |         
|              50GW20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          55  |                          6-15  |         
|              50GW15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          56  |                          10-25  |         
|              50GW18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2880  |                          58  |                          15-30  |         
|              50GW25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          53  |                          17-32  |         
|              50GW20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          55  |                          20-40  |         
|              65GW25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2840  |                          52  |                          6-15  |         
|              65GW37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          55  |                          6-13  |         
|              65GW25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          4  |                          2890  |                          58  |                          15-30  |         
|              65GW30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |                          20-40  |         
|              65GW35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          11  |                          2930  |                          60  |                          35-50  |         
|              65GW35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          15  |                          2930  |                          63  |                          40-60  |         
|              80GW40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          1420  |                          52  |                          3-7  |         
|              80GW43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          50  |                          5-13  |         
|              80GW40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2890  |                          57  |                          6-15  |         
|              80GW65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |                          12-25  |         
|              100GW80-10-4  |                          100  |                          80  |                          10  |                          4  |                          1440  |                          62  |                          4-10  |         
|              100GW110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          5.5  |                          1440  |                          66  |                          5-10  |         
|              100GW100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1440  |                          67  |                          8-15  |         
|              100GW85-20-7.5  |                          100  |                          85  |                          20  |                          7.5  |                          1440  |                          68  |                          10-20  |         
|              100GW100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1460  |                          65  |                          10-25  |         
|              100GW100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1460  |                          66  |                          12-30  |         
|              100GW100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          18.5  |                          1470  |                          65  |                          15-35  |         
|              125GW130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1460  |                          62  |                          7-15  |         
|              125GW130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1460  |                          63  |                          10-20  |         
|              150GW145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          7.5  |                          1440  |                          63  |                          4-9  |         
|              150GW180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1460  |                          65  |                          5-15  |         
|              150GW180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          18.5  |                          1470  |                          75  |                          8-20  |         
|              150GW180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          22  |                          1470  |                          76  |                          12-25  |         
|              150GW130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          22  |                          1470  |                          75  |                          15-30  |         
|              150GW180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          30  |                          1470  |                          73  |                          15-30  |         
|              150GW200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          37  |                          1480  |                          70  |                          13-30  |         
|              200GW300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          11  |                          970  |                          73  |                          3-7  |         
|              200GW250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          15  |                          970  |                          74  |                          4-11  |         
|              200GW400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          22  |                          1470  |                          76  |                          5-10  |         
|              200GW400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          30  |                          1470  |                          73  |                          6-13  |         
|              200GW250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          18.5  |                          1470  |                          72  |                          7-15  |         
|              200GW300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          22  |                          1470  |                          73  |                          8-15  |         
|              200GW250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          30  |                          1470  |                          71  |                          12-22  |         
|              200GW350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          37  |                          1980  |                          75  |                          10-25  |         
|              200GW400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          45  |                          1480  |                          70  |                          13-30  |         
|              250GW600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          30  |                          980  |                          74  |                          3-9  |         
|              250GW600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          37  |                          1480  |                          78  |                          5-12  |         
|              250GW600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          45  |                          1480  |                          75  |                          6-15  |         
|              250GW600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          55  |                          1480  |                          73  |                          8-20  |         
|              250GW600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          75  |                          1480  |                          73  |                          12-25  |         
|              250GW800-12-45  |                          250  |                          800  |                          12  |                          45  |                          980  |                          76  |                          5-12  |         
|              300GW500-15-45  |                          300  |                          500  |                          15  |                          45  |                          980  |                          70  |                          7-15  |         
|              300GW800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          55  |                          980  |                          73  |                          8-15  |         
|              300GW600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          55  |                          980  |                          75  |                          10-20  |         
|              300GW800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          75  |                          980  |                          78  |                          12-20  |         
|              300GW950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          90  |                          980  |                          80  |                          11-20  |         
|              300GW1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          110  |                          980  |                          82  |                          12-25  |         
|              350GW1100-10-55  |                          350  |                          1100  |                          10  |                          55  |                          980  |                          84.5  |                          4-10  |         
|              350GW1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          90  |                          980  |                          82.5  |                          6-15  |         
|              350GW1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          90  |                          980  |                          83.1  |                          8-18  |         
|              350GW1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          132  |                          740  |                          83.2  |                          15-28  |         
|              350GW1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          160  |                          740  |                          78.5  |                          20-36  |         
|              400GW1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          75  |                          980  |                          82.1  |                          3-10  |         
|              400GW2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          132  |                          740  |                          85.5  |                          6-15  |         
|              400GW1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          160  |                          740  |                          82.1  |                          10-22  |         
|              400GW1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          160  |                          740  |                          83.5  |                          12-26  |         
|              400GW1700-30-200  |                          400  |                          1700  |                          30  |                          200  |                          740  |                          83.5  |                          15-30  |         
|              400GW1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          250  |                          740  |                          82.1  |                          17-32  |         
GW管道式無堵塞排污泵適用范圍:

     GW系列管道式無堵塞排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
安裝與使用:
1.首先檢查外部緊固件是否在運(yùn)輸中松動(dòng)。
2.檢查電源電壓是否符合電機(jī)銘牌要求。
3.接通電源試轉(zhuǎn)一下,看葉輪是否按泵上指示意的方向轉(zhuǎn),如方向倒轉(zhuǎn),將電纜中的任何二相線對(duì)調(diào)一下即可,試轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)間不能太久,以免燒毀密封件。
4.將泵安裝好、開機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。能將泵底腳螺絲裝上。
故障分析:
|              故障現(xiàn)象  |                          原 因 分 析  |                          排 除 方 法  |         
|              流量不足 
 或不出水  |                          1、 葉輪旋轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 2、 閥門是否打開和完好 3、 管道葉輪被堵 4、 揚(yáng)程過高 5、 抽送介質(zhì)密度較大 6、 密封圈損壞  |                          1、 調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2、 檢查、維修、排除 3、 清理雜物 4、 改泵或降低揚(yáng)程 5、 用水沖稀降低濃度 6、 更 換  |         
|              運(yùn)行不穩(wěn)定  |                          1、 葉輪不平衡 2、 軸承損壞  |                          1、 送制造廠調(diào)換或校正 2、 更 換  |         
|              泵不能啟動(dòng)  |                          1、 缺 相 2、 葉輪卡住 3、 定子繞組燒壞  |                          1、 檢查電器及線路,進(jìn)行修復(fù) 2、 排除雜物 3、 修理、更換繞組  |         
|              電流過大  |                          1、 工作電壓低 2、 管道、葉輪受阻 3、 抽送液體的高度或粘度較高使 4、 使用揚(yáng)程過低  |                          1、 調(diào)整工作電壓 2、 清理管道、葉輪堵物 3、 改變密度或粘度 4、 減少流量,提高揚(yáng)程  |         
|              壓力不足  |                          1、 機(jī)械密封損壞或泄露 2、 電纜線破損  |                          1、 更 換 2、 更 換  |         
訂貨須知:
㈠、①產(chǎn)品名稱與污水管道泵型號(hào)②污水管道泵口徑③污水管道泵揚(yáng)程(m)④臥式管道泵流量⑤臥式管道泵電機(jī)功率(KW)⑥污水管道泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦污水管道泵電壓〔V〕⑧臥式管道泵吸程(m)⑨臥式管道泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
㈡、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的臥式管道泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按臥式管道泵型號(hào)直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購(gòu)。
㈢、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃